Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

GKM Grudziądz pewnie pokonał ROW Rybnik [zdjęcia]

Łukasz Szalkowski
Łukasz Szalkowski
MRGARDEN GKM zgodnie z przewidywaniami pokonał PGG ROW Rybnik 58:32.

WIDEO: Robert Kempiński po meczu GKM - ROW:

MRGARDEN GKM był zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia. Po pierwszych biegach zanosiło się na pogrom gości. W kolejnych wyścigach żużlowcy ROW nie odstawali już od grudziądzan i sprawiali im sporo trudności.

Dopiero w ostatnich biegach grudziądzanie znowu przejęli zdecydowaną kontrolę nad tym, co działo się na torze, wygrywając podwójnie trzy ostatnie biegi.

Do dramatycznego wypadku doszło w ostatnim biegu dnia. Zderzyli się dwaj żużlowcy PGG ROW - Mateusz Szczepaniak i Andzej Lebedevs. Ten drugi upadł na tor i doznał groźnej kontuzji nogi. Stadion opuścił w karetce.

Kibice na meczu GKM Grudziądz - ROW Rybnik [zdjęcia]

MRGARDEN GKM Grudziądz - 58 pkt.
9. Nicki Pedersen - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
10. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (2,3,0,2*,3)
11. Kenneth Bjerre - 12+2 (2*,3,2,3,2*)
12. Przemysław Pawlicki - 1 (1,0,-,-)
13. Artiom Łaguta - 15 (3,3,3,3,3)
14. Damian Lotarski - 2+1 (1,1*,0)
15. Marcin Turowski - 3 (3,0,0)
16. Roman Lachbaum - 2+1 (1*,1)

PGG ROW Rybnik - 32 pkt.
1. Troy Batchelor - 0 (0,-,-,-,-)
2. Andrzej Lebiediew - 6+2 (2,1*,1*,2,-)
3. Vaclav Milik - 4+1 (1,2,1*,0)
4. Mateusz Szczepaniak - 6+1 (3,1*,2,0,-)
5. Kacper Woryna - 6 (0,1,3,1,1)
6. Mateusz Tudzież - 0 (0,-,0)
7. Kamil Nowacki - 4+1 (2,0,0,1*,1)
8. Robert Lambert - 6 (2,2,2,0,w)

Bieg po biegu:
1. (65,42) Pedersen, Bjerre, Milik, Batchelor - 5:1 - (5:1)
2. (66,75) Turowski, Nowacki, Lotarski, Tudzież - 4:2 - (9:3)
3. (64,97) Łaguta, Lebiediew, Pawlicki, Woryna - 4:2 - (13:5)
4. (65,98) Szczepaniak, Buczkowski, Lotarski, Nowacki - 3:3 - (16:8)
5. (66,37) Bjerre, Milik, Szczepaniak, Pawlicki - 3:3 - (19:11)
6. (65,76) Łaguta, Lambert, Lebiediew, Turowski - 3:3 - (22:14)
7. (66,36) Buczkowski, Pedersen, Woryna, Nowacki - 5:1 - (27:15)
8. (66,49) Łaguta, Szczepaniak, Milik, Lotarski - 3:3 - (30:18)
9. (66,59) Pedersen, Lambert, Lebiediew, Buczkowski - 3:3 - (33:21)
10. (66,51) Woryna, Bjerre, Lachbaum, Tudzież - 3:3 - (36:24)
11. (66,87) Pedersen, Lambert, Lachbaum, Szczepaniak - 4:2 - (40:26)
12. (67,52) Bjerre, Lebiediew, Nowacki, Turowski - 3:3 - (43:29)
13. (66,05) Łaguta, Buczkowski, Woryna, Milik - 5:1 - (48:30)
14. (67,93) Buczkowski, Bjerre, Woryna, Lambert - 5:1 - (53:31)
15. (66,67) Łaguta, Pedersen, Nowacki, Lambert (w) - 5:1 - (58:32)

WIDEO: Artiom Łaguta po meczu GKM - ROW:

od 12 lat
Wideo

Wspaniałe show Harlem Globetrotters w Tauron Arenie Kraków

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na grudziadz.naszemiasto.pl Nasze Miasto