Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda wygrał pierwszą turę w powiecie grudziądzkim. Oficjalne wyniki PKW

OPRAC.: Redakcja
Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów w powiecie grudziądzkim
Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów w powiecie grudziądzkim Fot. Jerzy Doroszkiewicz
W całym powiecie grudziądzkim - i w każdej gminie osobno - w niedzielnych wyborach zwyciężył Andrzej Duda. W pięciu gminach obecny prezydent otrzymał ponad 50 proc. głosów.

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Powiat grudziądzki:

Frekwencja: 54,29 proc.

  1. Andrzej Duda: 8 072 gł., 48,43 proc.
  2. Rafał Trzaskowski:4 101 gł., 24,60 proc.
  3. Szymon Hołownia:2 350 gł., 14,10 proc
  4. Krzysztof Bosak: 1 169 gł. 7,01 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 543 gł, 3,26 proc.
  6. Robert Biedroń: 325 gł., 1,95 proc.
  7. Stanisław Żółtek: 29 gł., 0,17 proc.
  8. Paweł Tanajno: 21 gł., 0,13 proc.
  9. Waldemar Witkowski: 20 gł., 0,12 proc.
  10. Marek Jakubiak: 20 gł., 0,12 proc.
  11. Mirosław Piotrowski: 18 głosów, 0,11 proc.

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Miasto i gmina Łasin

Frekwencja: 52,27 proc.

  1. Andrzej Duda: 1 683 gł, 53,29 proc.
  2. Rafał Trzaskowski: 728 gł., 23,05 proc.
  3. Szymon Hołownia:396 gł. 12,54 proc.
  4. Krzysztof Bosak: 172, 5,45 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 103 gł., 3,26%
  6. Robert Biedroń: 58 gł., 1,84 proc.
  7. Marek Jakubiak: 8 gł., 0,25 proc.
  8. Stanisław Żółtek: 5 gł., 0,16 proc.
  9. Mirosław Piotrowski: 4 gł., 0,13 proc.
  10. Waldemar Witkowski: 1 gł, 0,03 proc.
  11. Paweł Tanajno: 0 gł., 0 proc.

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Miasto i gmina Radzyń Chełmiński

Frekwencja: 51,41 proc.

  1. Andrzej Duda: 987 gł., 52,50 proc.
  2. Rafał Trzaskowski:386 gł., 20,53 proc.
  3. Szymon Hołownia:227 gł., 12,07 proc.
  4. Krzysztof Bosak: 157 gł., 8,35 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 70 gł., 3,72 proc.
  6. Robert Biedroń: 35 gł., 1,86 proc.
  7. Paweł Tanajno: 6 gł., 0,32 proc.
  8. Waldemar Witkowski: 4 gł., 0,21 proc.
  9. Marek Jakubiak: 4 gł., 0,21 proc.
  10. Stanisław Żółtek:3 gł., 0,16 proc.
  11. Mirosław Piotrowski: 1 gł., 0,05 proc.

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Gmina Grudziądz

Frekwencja: 58,89 proc.

  1. Andrzej Duda: 2 143 gł., 38,04 proc.
  2. Rafał Trzaskowski: 1 802 gł., 31,99 proc.
  3. Szymon Hołownia:928 gł., 16,47 proc.
  4. Krzysztof Bosak: 429 gł., 7,62 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 149 gł., 2,65 proc.
  6. Robert Biedroń: 143 gł., 2,54 proc.
  7. Stanisław Żółtek: 14 gł., 0,25 proc.
  8. Waldemar Witkowski: 8 gł., 0,14 proc.
  9. Paweł Tanajno: 7 gł., 0,12 proc.
  10. Mirosław Piotrowski: 6 gł., 0,11 proc.
  11. Marek Jakubiak: 4 gł., 0,07 proc.

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Gmina Gruta

Frekwencja: 55,26 proc.

  1. Andrzej Duda: 1 479 gł., 53,51%
  2. Rafał Trzaskowski: 579 gł., 20,95%
  3. Szymon Hołownia:351 gł., 12,70%
  4. Krzysztof Bosak: 202 gł., 7,31%
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 94 gł., 3,40%
  6. Robert Biedroń: 44 gł. 1,59%
  7. Waldemar Witkowski: 5 gł., 0,18%
  8. Stanisław Żółtek: 5 gł., 0,18%
  9. Mirosław Piotrowski: 3 gł., 0,11%
  10. Paweł Tanajno: 2 gł., 0,07%
  11. Marek Jakubiak: 0 gł., 0,00%

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Gmina Rogóźno

Frekwencja: 53,88 proc.

  1. Andrzej Duda: 883 gł., 51,70%
  2. Rafał Trzaskowski:334 gł., 19,56%
  3. Szymon Hołownia:253 gł., 14,81%
  4. Krzysztof Bosak: 113 gł., 6,62%
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 88 gł., 5,15%
  6. Robert Biedroń: 27 gł., 1,58%
  7. Waldemar Witkowski: 2 gł., 0,12%
  8. Paweł Tanajno: 2 gł., 0,12%
  9. Stanisław Żółtek: 2 gł., 0,12%
  10. Mirosław Piotrowski: 2 gł., 0,12%
  11. Marek Jakubiak: 2 gł., 0,12 %

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 (I tura). Gmina Świecie nad Osą

Frekwencja: 46,65 proc.

  1. Andrzej Duda: 897 gł., 58,82 %
  2. Rafał Trzaskowski: 272 gł., 17,84%
  3. Szymon Hołownia: 195 gł., 12,79%
  4. Krzysztof Bosak: 96 gł., 6,30%
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz: 39 gł., 2,56%
  6. Robert Biedroń: 18 gł., 1,18%
  7. Paweł Tanajno: 4 gł., 0,26%
  8. Mirosław Piotrowski: 2 gł., 0,13%
  9. Marek Jakubiak: 2 gł., 0,13%
  10. Waldemar Witkowski: 0 gł., 0,00%
  11. Stanisław Żółtek: 0 gł., 0,00%
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dziennik Zachodni / Wielki Piątek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na grudziadz.naszemiasto.pl Nasze Miasto